管理技术学院2015届省级优秀毕业生推荐公示名单 |
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 笔试 | 面试 | 综合 | 专业排名 |
1 | 工商行政管理 | P411112 | 20 | 刘敏 | 女 | 共青团员 | 82 | 96 | 178 | 1 |
2 | 工商行政管理 | S411215 | 8 | 王莉莉 | 女 | 共青团员 | 78 | 95 | 173 | 1 |
3 | 工商企业管理 | P412112 | 8 | 徐之巧 | 男 | 预备党员 | 97 | 94 | 191 | 1 |
4 | 工商企业管理 | P412212 | 13 | 林烁烁 | 女 | 共青团员 | 86 | 90 | 176 | 1 |
5 | 工商企业管理 | P412212 | 37 | 刘汝华 | 男 | 共青团员 | 83 | 93 | 176 | 1 |
6 | 酒店管理 | P421112 | 17 | 陈晨 | 女 | 积极分子 | 78 | 93 | 171 | 1 |
7 | 酒店管理(中新) | P426112 | 34 | 姜志鹏 | 男 | 团员 | 82 | 92.7 | 174.7 | 1 |
8 | 酒店管理 | S421312 | 39 | 汪婧妍 | 女 | 预备党员 | 81 | 93.3 | 174.3 | 2 |
9 | 酒店管理 | S421312 | 3 | 林碧菲 | 女 | 团员 | 83 | 93.5 | 176.5 | 1 |
10 | 房地产经营与评估 | P422112 | 7 | 徐雅文 | 女 | 团员 | 68 | 92.4 | 160.4 | 1 |
11 | 房地产经营与评估 | S422212 | 22 | 洪嘉毅 | 女 | 预备党员 | 73 | 94.2 | 167.2 | 1 |
管理技术学院2015届校级优秀毕业生推荐公示名单 |
专业 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 笔试 | 面试 | 综合 | 班级排名 | 人数 |
工商行政管理 | 1 | P411112 | 02 | 耿文 | 女 | 共青团员 | 78 | 94 | 172 | 2 | 11 |
工商行政管理 | 2 | P411112 | 09 | 邱佳溢 | 女 | 预备党员 | 73 | 95 | 168 | 3 |
工商行政管理 | 3 | P411112 | 17 | 丁鹏鹏 | 男 | 共青团员 | 72 | 95 | 167 | 4 |
工商行政管理 | 4 | P411112 | 20 | 刘敏 | 女 | 共青团员 | 82 | 96 | 178 | 1 |
工商行政管理 | 5 | P411112 | 38 | 李义靖 | 女 | 共青团员 | 66 | 93 | 159 | 5 |
工商行政管理 | 6 | P411112 | 26 | 崔瑞萍 | 女 | 共青团员 | 65 | 93 | 158 | 6 |
工商行政管理 | 7 | S411212 | 26 | 王晓燕 | 女 | 共青团员 | 71 | 96 | 167 | 3 |
工商行政管理 | 8 | S411212 | 6 | 郑燕 | 女 | 共青团员 | 75 | 92 | 167 | 3 |
工商行政管理 | 9 | S411212 | 8 | 王莉莉 | 女 | 共青团员 | 78 | 95 | 173 | 1 |
工商行政管理 | 10 | S411212 | 17 | 齐雪映 | 女 | 共青团员 | 74 | 97 | 171 | 2 |
工商行政管理 | 11 | S411212 | 16 | 李晓微 | 女 | 共青团员 | 66 | 96 | 162 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
工商企业管理 | 12 | P412112 | 08 | 徐之巧 | 男 | 预备党员 | 97 | 94 | 191 | 1 | 12 |
工商企业管理 | 13 | P412112 | 14 | 吴珊珊 | 女 | 共青团员 | 88 | 98 | 186 | 2 |
工商企业管理 | 14 | P412112 | 18 | 傅雅莉 | 女 | 共青团员 | 86 | 91 | 177 | 4 |
工商企业管理 | 15 | P412112 | 21 | 陶菲菲 | 女 | 团员 | 89 | 87 | 176 | 5 |
工商企业管理 | 16 | P412112 | 45 | 杨巧 | 女 | 共青团员 | 83 | 97 | 180 | 3 |
工商企业管理 | 17 | P412112 | 26 | 余群 | 女 | 共青团员 | 84 | 90 | 174 | 6 |
工商企业管理 | 18 | P412112 | 12 | 陈梦瑶 | 女 | 共青团员 | 76 | 96 | 172 | 7 |
工商企业管理 | 19 | P412212 | 01 | 谢俊俏 | 女 | 共青团员 | 79 | 92 | 171 | 4 |
工商企业管理 | 20 | P412212 | 13 | 林烁烁 | 女 | 共青团员 | 86 | 90 | 176 | 1 |
工商企业管理 | 21 | P412212 | 14 | 吴依 | 女 | 共青团员 | 76 | 96 | 172 | 3 |
工商企业管理 | 22 | P412212 | 29 | 李雅沁 | 女 | 共青团员 | 78 | 89 | 167 | 5 |
工商企业管理 | 23 | P412212 | 37 | 刘汝华 | 男 | 共青团员 | 83 | 93 | 176 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
酒店管理 | 24 | P421112 | 08 | 项安玲 | 女 | 积极分子 | 72 | 91.8 | 163.8 | 4 | 11 |
酒店管理 | 25 | P421112 | 09 | 金梦琪 | 女 | 团员 | 73 | 91 | 164 | 3 |
酒店管理 | 26 | P421112 | 17 | 陈晨 | 女 | 积极分子 | 78 | 93 | 171 | 1 |
酒店管理 | 27 | P421112 | 38 | 张菊英 | 女 | 团员 | 72 | 94 | 166 | 2 |
酒店管理(中新) | 28 | P426112 | 34 | 姜志鹏 | 男 | 团员 | 82 | 92.7 | 174.7 | 1 |
酒店管理 | 29 | S421312 | 15 | 庄月婷 | 女 | 团员 | 73 | 94 | 167 | 3 |
酒店管理 | 30 | S421312 | 33 | 单益芸 | 女 | 党员 | 69 | 90.5 | 159.5 | 5 |
酒店管理 | 31 | S421312 | 39 | 汪婧妍 | 女 | 预备党员 | 81 | 93.3 | 174.3 | 2 |
酒店管理 | 32 | S421312 | 09 | 江玉贞 | 女 | 团员 | 76 | 90.7 | 166.7 | 4 |
酒店管理 | 33 | S421312 | 3 | 林碧菲 | 女 | 团员 | 83 | 93.5 | 176.5 | 1 |
酒店管理 | 34 | S421312 | 40 | 郑芸 | 女 | 预备党员 | 57 | 94.3 | 151.3 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
房地产经营与评估 | 35 | P422112 | 03 | 陈思思 | 女 | 团员 | 66 | 92.6 | 158.6 | 2 | 11 |
房地产经营与评估 | 36 | P422112 | 07 | 徐雅文 | 女 | 团员 | 68 | 92.4 | 160.4 | 1 |
房地产经营与评估 | 37 | P422112 | 14 | 李培香 | 女 | 团员 | 63 | 92 | 155 | 3 |
房地产经营与评估 | 38 | P422112 | 15 | 刘芬芳 | 女 | 团员 | 59 | 91 | 150 | 5 |
房地产经营与评估 | 39 | P422112 | 20 | 周小芳 | 女 | 团员 | 63 | 91 | 154 | 4 |
房地产经营与评估 | 40 | S422212 | 22 | 洪嘉毅 | 女 | 预备党员 | 73 | 94.2 | 167.2 | 1 |
房地产经营与评估 | 41 | S422212 | 25 | 单丽莎 | 女 | 团员 | 60 | 91.2 | 151.2 | 4 |
房地产经营与评估 | 42 | S422212 | 24 | 丁露佳 | 女 | 团员 | 39 | 93.8 | 132.8 | 5 |
房地产经营与评估 | 43 | S422212 | 28 | 陈飞燕 | 女 | 入党积极分子 | 61 | 93.8 | 154.8 | 3 |
房地产经营与评估 | 44 | S422212 | 08 | 黄玲玲 | 女 | 入党积极分子 | 67 | 90.8 | 157.8 | 2 |
房地产经营与评估 | 45 | S422212 | 30 | 陈碧漩 | 女 | 团员 | 56 | 93.2 | 149.2 | 6 |
公示时间:2014.12.26——2015.12.30,如有异议,联系管理技术学院综合办公室 杨老师 电话:86928072