序号 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 申请转入专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 有无不及格 | 有无违纪 | 专业排名 |
1 | 管理 | 工商行政管理S | 商贸 | 国际贸易实务S | S411215政管 | 41121517 | 华丽霞 | 无 | 无 | 5/46 |
2 | 管理 | 工商行政管理S | 商贸 | 国际贸易实务S | S411216政管 | 41121503 | 王聪颖 | 无 | 无 | 7/46 |
3 | 管理 | 工商行政管理S | 财会 | 会计S | S411217政管 | 41121524 | 王琦慧 | 无 | 无 | 11/46 |
4 | 管理 | 工商行政管理P | 财会 | 财务管理 | P411115政管 | 41111503 | 林玲 | 无 | 无 | 8/44 |
5 | 管理 | 工商企业管理P | 财会 | 金融管理与实务 | P412115企管 | 41211547 | 王小蕾 | 无 | 无 | 10/49 |
6 | 管理 | 工商企业管理P | 财会 | 会计P | P412116企管 | 41211536 | 王逸 | 无 | 无 | 23/49 |
7 | 管理 | 酒店管理(中新合作) | 商贸 | 国际贸易(中新合作) | P426215酒店(中新) | 42621514 | 唐宇豪 | 无 | 无 | 34/46 |
8 | 管理 | 酒店管理(中新合作) | 商贸 | 国际贸易(中新合作) | P426216酒店(中新) | 42621521 | 刘邵东 | 无 | 无 | 28/46 |
9 | 管理 | 酒店管理P | 财会 | 金融管理与实务 | P421115酒店 | 4211539 | 陈珍妮 | 无 | 无 | 16/42 |
10 | 管理 | 酒店管理P | 商贸 | 国际贸易实务 | P421116酒店 | 42111511 | 郑新新 | 无 | 无 | 27/42 |
注:合格条件为:第一学期成绩排名列本专业前30%(小数不计),且所有课程无不及格、缺考、缓考。
公示时间为2016年2月26日-2月28日,如有疑问请联系综合办公室吴老师,电话:0571-86928080。
管理技术学院
2016.2.23